金龍XMQ6660ASD/6730ASD智慧校車
2017年05月03日
來源:客車聯(lián)盟網(wǎng)
作者:admin
XMQ6660ASD/6730ASD系列校車,完全按照最新國家校車標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。整體采用3H高強(qiáng)度車身結(jié)構(gòu),防護(hù)性能可靠。內(nèi)飾精美,儀表臺面板、布局合理,按鍵方便,操控性能優(yōu)秀。寬敞舒適的駕駛環(huán)境,緩解司機(jī)駕駛疲勞。全車安裝根據(jù)學(xué)生身體特點(diǎn)設(shè)計的專用校車座椅,并配備全車安全帶,使學(xué)生乘坐校車更加安全。車內(nèi)更搭載國際領(lǐng)先的主被動安全裝置與高端的金龍智慧校車運(yùn)營管理系統(tǒng),賦予校車智慧的大腦,讓校車運(yùn)營管理智能、簡單、有效。獨(dú)特的車載非接觸IC卡設(shè)計,識別兒童身份ID,實(shí)時掌控兒童乘坐車輛情況。該車以其安全的結(jié)構(gòu),受到各類中小學(xué)特別是幼兒園的客戶青睞。



















客車型號 | XMQ6660ASD5 | XMQ6660ASD51 | XMQ6730ASD51 | XMQ6730ASD5 | |||
公告等級 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 30+1+1 | 28+2+1 | 33+2+1 | 35+1+1 | |||
公告座位數(shù) | 24-32 | 24-31 | 24-41 | 24-37 | |||
額定載客量/座位數(shù) | |||||||
車長(mm) | 6645 | 6645 | 7345 | 7345 | |||
車寬(mm) | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | |||
車高(mm) | 2920,2950 | 2920,2950 | 2920,2950 | 2920,2950 | |||
整備質(zhì)量(kg) | |||||||
最高車速(km/h) | |||||||
最高爬坡度(%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |||
制動距離,初速度30km/h(m) | |||||||
綜合油耗 | |||||||
燃料類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
混合動力系統(tǒng) | |||||||
發(fā)動機(jī)型號 | YC4FA130-50 | YC4FA130-50 | YC4FA130-50 | YC4FA130-50 | |||
最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | |||||||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) | 90/3200 | 90/3200 | 90/3200 | 90/3200 | |||
排量(L) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
電機(jī)型號 | |||||||
電機(jī)類型 | |||||||
驅(qū)動電機(jī)功率 | |||||||
額定/峰值功率 | |||||||
儲能裝置類型 | |||||||
充電時間 | |||||||
純電動里程 | |||||||
底盤型號 | |||||||
變速箱 | |||||||
離合器 | |||||||
制動系統(tǒng) | |||||||
懸架系統(tǒng) | |||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||||||
輪胎 | |||||||
其他 | |||||||
車身結(jié)構(gòu) | |||||||
方向盤 | |||||||
座椅 | X31小學(xué)生專用座椅 | X30幼兒專用座椅 | X30幼兒專用座椅 | X31小學(xué)生專用座椅 | |||
儀表總線 | |||||||
空調(diào)系統(tǒng) | |||||||
暖風(fēng)系統(tǒng) | |||||||
視聽系統(tǒng) | 智慧校車管理系統(tǒng) |
分享到
在線留言
搜索車型
掃描二維碼手機(jī)瀏覽
精選導(dǎo)讀
-
金龍XMQ6660ASD/6730ASD智慧校車
XMQ6660ASD 6730ASD系列校車,完全按照最新國家校車...
-
金龍XMQ6900BSD智慧校車
客車型號XMQ690OBSDXMQ690OBSD2公告等級標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù)42+...
-
金龍XMQ6100ASD4智慧校車
客車型號XMQ6100ASD42XMQ6100ASD4公告等級標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù)4...