海獅物流車
2019年11月30日
來源:客車聯(lián)盟網(wǎng)
作者:admin
產(chǎn)品特點
金旅海獅的各項生產(chǎn)線的裝配工藝是在日本豐田公司的指導(dǎo)下,根據(jù)公司生產(chǎn)實際情況編制而成的,擁有28年的生產(chǎn)歷史。車身采用1.2mm超厚專業(yè)鋼材,同比其他同類車型最多厚50%。涂裝堅持使用美國PPG高端防腐油漆,整車陰極電泳,可保證車身10年不銹蝕。車輛有多種空間搭配,多種發(fā)動機匹配,多種座椅排列,非常適合客運、貨運或客貨兩用等多種用途。同時可改裝成各類專用車型如救護車、囚車、廂式運輸車、冷藏車等,適用多種行業(yè)。
外觀
內(nèi)飾
參數(shù)配置
車型類別 | 國六長軸海獅物流車GL850 | 國六標軸海獅物流車GL800 | 國六短軸海獅物流車GL650 |
指導(dǎo)價(元) | 91800-101800 | 89800-99800 | 85800-95800 |
長(mm) | 5330 | 5030 | 4740 |
寬(mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
高(mm) | 1980/2066/2260 | ||
軸距(mm) | 2890 | 2590 | 2330 |
額定乘員(含駕駛員) | 2,2+2,2+3 | ||
總質(zhì)量(kg) | 2515 | ||
額定載質(zhì)量(kg) | 720,590,525 | ||
發(fā)動機廠家 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | ||
型號 | LJ4A18Q6 | ||
排量(ml) | 1798 | ||
功率(kw) | 98 | ||
扭矩(N.m) | 182 | ||
百公里油耗(L/100km) | 8.6 | ||
排放標準 | 國六 |
分享到