海格微巴 KLQ6650GEV
2019年06月10日
來源:客車聯(lián)盟網(wǎng)
作者:
海格微巴 伴您回家
無論是客流量較小中小型城市,
還是道路路況復(fù)雜的城鄉(xiāng)公交,
亦或是人口密集道路狹窄的微循環(huán)接駁,
海格純電微巴,
小身材,大容量,
更多智慧,更多人性化考量,
貼心呵護(hù),無微不至!
整車參數(shù) | |
長×寬×高(mm) | 6530*2100*2740(2960含空調(diào)) |
額定載客數(shù)(人) | 44/10-19,40/10-19 |
軸距(mm) | 3320 |
等級座位數(shù) | 44/10-19,40/10-19 |
最大總質(zhì)量(kg) | 8500 |
整備質(zhì)量(kg) | 5250 |
底盤 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 整體式液壓助力 |
懸架 | 板簧,新能源專用主減速器 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤后鼓,雙回路氣壓制動(dòng),斷氣剎,帶冷凝器 |
電器系統(tǒng) | 整車CAN總線儀表、免維護(hù)蓄電池、行駛記錄儀、視頻監(jiān)控 |
車身主要配置 | |
車身結(jié)構(gòu) | 承載式車身 |
乘客門 | 前后氣動(dòng)折疊門,可選裝內(nèi)擺門 |
空調(diào) | 單冷空調(diào),可選裝冷暖空調(diào),可選裝獨(dú)立水暖 |
地板入口形式 | 二級踏步 |
三電系統(tǒng) | |
電池品牌 | CATL |
電池容量 | 62.44kwh;85.85kwh;122.93kwh |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 永磁同步電機(jī),峰值功率120kw 永磁同步電機(jī),峰值功率140kw |
系統(tǒng) | 海格新能源控制系統(tǒng) |
ADAS裝備(選裝) |
分享到